Looking for a great deal on a snowboard? Tahoe Dave’s offers a rotating selection of used and ex-demo snowboards from top brands, including Burton, Jones, Lib Tech, GNU, Arbor, Nitro and more. Browse our pricing guide below, then contact us for current availability, sizes and condition. Inventory and pricing vary throughout the season!
Demo Snowboard Sales 2026–27 | Lake Tahoe & Truckee
PRICES ARE A GUIDELINE ONLY! PRICES BASED ON USE, TIMING & ATTITUDE!
Please note the year and price when inquiring at our store(s). Please call (530) 583-0400 or email info@tahoedaves.com for availability, sizes and condition.
This list is not a reflection of our actual live inventory.
All sales must be approved by a manager.
TBD* pricing applies if there is no snow and we are selling early.
CLICK HEREÂ to check out our Demo Ski Pricing!
Snowboard Price Lists
| ARBOR | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA | 27 | $580 | N/A | $464 | $435 | $406 | $377 |
| MANTRA | 27 | $580 | N/A | $464 | $435 | $406 | $377 |
| SIN NOMBER | 27 | $520 | N/A | $416 | $390 | $364 | $338 |
| SIN CARA | 27 | $520 | N/A | $416 | $390 | $364 | $338 |
| FORMULA DECON | 27 | $480 | N/A | $384 | $360 | $336 | $312 |
| SYSTEM RENTAL | 27 | $250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CODA CAMBER | 26 | $599 | $389 | $359 | $359 | $329 | $300 |
| ELEMENT ROCKER | 26 | $549 | $357 | $329 | $329 | $302 | $275 |
| SWOON ROCKER | 26 | $549 | $357 | $329 | $329 | $302 | $275 |
| SYSTEM RENTAL | 26 | $250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SWOON ROCKER | 25 | $550 | $275 | $275 | $248 | $248 | $220 |
| CODA | 25 | $600 | $300 | $300 | $270 | $270 | $240 |
| ELEMENT | 25 | $500 | $250 | $250 | $225 | $225 | $200 |
| CADENCE ROCKER | 25 | $420 | $210 | $210 | $189 | $189 | $168 |
| SWOON ROCKER | 23 | $550 | $220 | $220 | $220 | $220 | $193 |
| CODA CAMBER | 22 | $549 | $220 | $220 | $220 | $220 | $192 |
| ETHOS | 22 | $330 | $132 | $132 | $132 | $132 | $116 |
| SYSTEM RENTAL | 21 | $250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SYSTEM RENTAL | 20 | $250 | $75 | $75 | $75 | $75 | $63 |
| SYSTEM RENTAL | 19 | $250 | $63 | $63 | $63 | $63 | $50 |
| SYSTEM RENTAL | 18 | $250 | $63 | $63 | $63 | $63 | $50 |
| SYSTEM RENTAL | 17 | $250 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| SYSTEM RENTAL | 16 | $250 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| BURTON | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH FIDELITY | 27 | $700 | N/A | $560 | $525 | $490 | $455 |
| HOMETOWN HERO | 27 | $680 | N/A | $544 | $510 | $476 | $442 |
| CUSTOM | 27 | $680 | N/A | $544 | $510 | $476 | $442 |
| HIGH FIDELITY | 26 | $680 | $442 | $408 | $408 | $374 | $340 |
| HOMETOWN HERO | 26 | $670 | $436 | $402 | $402 | $369 | $335 |
| CUSTOM | 26 | $670 | $436 | $402 | $402 | $369 | $335 |
| FEELGOOD | 26 | $620 | $403 | $372 | $372 | $341 | $310 |
| HIGH FIDELITY | 25 | $680 | $340 | $340 | $306 | $306 | $272 |
| HOMETOWN HERO | 25 | $670 | $335 | $335 | $302 | $302 | $268 |
| CUSTOM | 25 | $670 | $335 | $335 | $302 | $302 | $268 |
| STORY BOARD | 25 | $620 | $310 | $310 | $279 | $279 | $248 |
| FEELGOOD | 25 | $620 | $310 | $310 | $279 | $279 | $248 |
| CHOPPER/CHICKLET | 24 | $230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RADIUS | 24 | $220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LTR | 24 | $205 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LTR KIDS | 24 | $155 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FREE THINKER | 23 | $630 | $252 | $252 | $252 | $252 | $221 |
| RADIUS | 23 | $220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CHOPPER | 23 | $210 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LTR | 23 | $205 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LTR KIDS | 23 | $155 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LTR KIDS | 22 | $280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LTR/LTR-L | 22 | $370 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HOMETOWN HERO SMALL | 21 | $350 | $123 | $123 | $123 | $123 | $105 |
| RADIUS | 21 | $335 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LTR/LTR-L | 21 | $300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LTR KIDS | 21 | $235 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CHOPPER/CHICKLET | 21 | $200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RADIUS | 20 | $335 | $101 | $101 | $101 | $101 | $84 |
| LTR KIDS | 20 | $235 | $71 | $71 | $71 | $71 | $59 |
| LTR/LTL | 20 | $300 | $90 | $90 | $90 | $90 | $75 |
| RADIUS | 19 | $335 | $84 | $84 | $84 | $84 | $67 |
| LTR/LTL | 19 | $300 | $75 | $75 | $75 | $75 | $60 |
| LTR KIDS | 19 | $235 | $59 | $59 | $59 | $59 | $47 |
| LTR/LTL | 18 | $300 | $60 | $60 | $60 | $60 | $48 |
| LTR KIDS | 18 | $235 | $47 | $47 | $47 | $47 | $38 |
| CHOPPER | 17 | $200 | $32 | $32 | $32 | $32 | $32 |
| LTR/LTL | 17 | $300 | $48 | $48 | $48 | $48 | $48 |
| LTR KIDS | 17 | $235 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| ALL BOARDS | <16 | $??? | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| FLOW | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON VERVE | 18 | $240 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| MICRON MINI | 18 | $190 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| MICRON VELVET | 17 | $240 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| MICRON VERVE | 17 | $240 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| GNU | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADIES CHOICE | 27 | $630 | N/A | $504 | $473 | $441 | $410 |
| BARRETT | 27 | $600 | N/A | $480 | $450 | $420 | $390 |
| TURBO GREMLIN | 27 | $630 | N/A | $504 | $473 | $441 | $410 |
| SETSUNA | 27 | $410 | N/A | $328 | $308 | $287 | $267 |
| FACTS | 27 | $430 | N/A | $344 | $323 | $301 | $280 |
| LADIES CHOICE | 26 | $599 | $389 | $359 | $359 | $329 | $300 |
| BARRETT | 26 | $630 | $410 | $378 | $378 | $347 | $315 |
| RIDERS CHOICE | 26 | $630 | $410 | $378 | $378 | $347 | $315 |
| SOMETHING GNU | 26 | $630 | $410 | $378 | $378 | $347 | $315 |
| WAGYU | 26 | $550 | $358 | $330 | $330 | $303 | $275 |
| FACTS | 26 | $430 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FLAGSHIP | 26 | $750 | $488 | $450 | $450 | $413 | $375 |
| LADIES CHOICE | 25 | $630 | $315 | $315 | $284 | $284 | $252 |
| GWO | 25 | $460 | $230 | $230 | $207 | $207 | $184 |
| BARRETT | 24 | $600 | $240 | $240 | $240 | $240 | $210 |
| LADIES CHOICE | 24 | $630 | $252 | $252 | $252 | $252 | $221 |
| B-NICE | 24 | $460 | $184 | $184 | $184 | $184 | $161 |
| GWO | 24 | $460 | $184 | $184 | $184 | $184 | $161 |
| LADIES CHOICE | 23 | $630 | $221 | $221 | $221 | $221 | $189 |
| PRO CHOICE | 23 | $630 | $221 | $221 | $221 | $221 | $189 |
| GWO | 23 | $460 | $161 | $161 | $161 | $161 | $138 |
| B-NICE | 23 | $460 | $161 | $161 | $161 | $161 | $138 |
| B-NICE | 22 | $400 | $140 | $140 | $140 | $140 | $120 |
| CHROMATIC | 22 | $400 | $140 | $140 | $140 | $140 | $120 |
| GWO | 22 | $400 | $140 | $140 | $140 | $140 | $120 |
| ANTIGRAVITY | 21 | $420 | $126 | $126 | $126 | $126 | $105 |
| CARBON CREDIT | 21 | $420 | $126 | $126 | $126 | $126 | $105 |
| CHROMATIC | 21 | $400 | $120 | $120 | $120 | $120 | $100 |
| ASYM VELVET | 20 | $470 | $118 | $118 | $118 | $118 | $94 |
| CARBON CREDIT | 20 | $420 | $105 | $105 | $105 | $105 | $84 |
| ANTI-GRAVITY | 20 | $400 | $100 | $100 | $100 | $100 | $80 |
| B-NICE ASYM | 20 | $420 | $105 | $105 | $105 | $105 | $84 |
| CHROMATIC | 20 | $400 | $100 | $100 | $100 | $100 | $80 |
| B NICE ASYM | 19 | $420 | $84 | $84 | $84 | $84 | $67 |
| CHROMATIC | 19 | $400 | $80 | $80 | $80 | $80 | $64 |
| HYAK | 19 | $400 | $80 | $80 | $80 | $80 | $64 |
| B-NICE ASYM | 18 | $420 | $84 | $84 | $84 | $84 | $67 |
| CHROMATIC | 18 | $400 | $80 | $80 | $80 | $80 | $64 |
| HYAK | 18 | $400 | $80 | $80 | $80 | $80 | $64 |
| B NICE ASYM | 17 | $420 | $67 | $67 | $67 | $67 | $45 |
| CARBON CREDIT | 17 | $400 | $64 | $64 | $64 | $64 | $39 |
| B NICE | 17 | $400 | $64 | $64 | $64 | $64 | $39 |
| JONES | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGSHIP | 27 | $750 | N/A | $600 | $563 | $525 | $488 |
| W'S FLAGSHIP | 27 | $750 | N/A | $600 | $563 | $525 | $488 |
| TWIN SISTER | 27 | $600 | N/A | $480 | $450 | $420 | $390 |
| MOUNTAIN TWIN | 27 | $600 | N/A | $480 | $450 | $420 | $390 |
| FRONTIER 2.0 | 27 | $550 | N/A | $440 | $413 | $385 | $358 |
| DREAM WEAVER | 27 | $550 | N/A | $440 | $413 | $385 | $358 |
| MIND EXPANDER 2.0 | 27 | $630 | N/A | $504 | $473 | $441 | $410 |
| HOWLER | 27 | $700 | N/A | $560 | $525 | $490 | $455 |
| STRATOS | 27 | $680 | N/A | $544 | $510 | $476 | $442 |
| W'S STRATOS | 27 | $680 | N/A | $544 | $510 | $476 | $442 |
| FLAGSHIP | 26 | $750 | $488 | $450 | $450 | $413 | $375 |
| W'S FLAGSHIP | 26 | $750 | $488 | $450 | $450 | $413 | $375 |
| MIND EXP. TWIN | 26 | $600 | $390 | $360 | $360 | $330 | $300 |
| TWIN SISTER | 26 | $580 | $377 | $348 | $348 | $319 | $290 |
| MOUNTAIN TWIN | 26 | $580 | $377 | $348 | $348 | $319 | $290 |
| DREAM WEAVER | 26 | $530 | $345 | $318 | $318 | $292 | $265 |
| W'S HOWLER | 26 | $700 | $455 | $420 | $420 | $385 | $350 |
| HOWLER | 26 | $700 | $455 | $420 | $420 | $385 | $350 |
| STRATOS | 26 | $670 | $436 | $402 | $402 | $369 | $335 |
| W'S STRATOS | 26 | $670 | $436 | $402 | $402 | $369 | $335 |
| W'S FLAGSHIP | 25 | $700 | $350 | $350 | $315 | $315 | $280 |
| AIRHEART 2.0 | 25 | $600 | $300 | $300 | $270 | $270 | $240 |
| MIND EXP. TWIN | 25 | $570 | $285 | $285 | $257 | $257 | $228 |
| DREAM WEAVER | 25 | $500 | $250 | $250 | $225 | $225 | $200 |
| TWIN SISTER | 25 | $550 | $275 | $275 | $248 | $248 | $220 |
| FRONTIER | 25 | $500 | $250 | $250 | $225 | $225 | $200 |
| W'S FLAGSHIP | 24 | $700 | $280 | $280 | $280 | $280 | $245 |
| STRATOS | 24 | $630 | $252 | $252 | $252 | $252 | $221 |
| MIND EXPANDER TWIN | 24 | $600 | $240 | $240 | $240 | $240 | $210 |
| ULTRA PRODIGY | 24 | $400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| YOUTH FLAGSHIP | 24 | $400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PRODIGY | 24 | $280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ULTRA MOUNTAIN TWIN | 23 | $600 | $240 | $240 | $240 | $240 | $210 |
| ULTRA PRODIGY | 23 | $400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TWEAKER | 23 | $500 | $200 | $200 | $200 | $200 | $175 |
| YOUTH FLAGSHIP | 23 | $400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PRODIGY | 23 | $280 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ULTRA MNT TWIN | 22 | $580 | $203 | $203 | $203 | $203 | $174 |
| YOUTH FLAGSHIP | 22 | $350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PRODIGY | 22 | $250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| YOUTH FLAGSHIP | 21 | $350 | $123 | $123 | $123 | $123 | $105 |
| PRODIGY | 21 | $280 | $98 | $98 | $98 | $98 | $84 |
| DISCOVERY | 20 | $350 | $105 | $105 | $105 | $105 | $88 |
| PRODIGY | 20 | $280 | $84 | $84 | $84 | $84 | $70 |
| PRODIGY | 19 | $280 | $70 | $70 | $70 | $70 | $56 |
| LIB TECH | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUNK APE CAMBER | 27 | $700 | N/A | $560 | $525 | $490 | $455 |
| ORCA II | 27 | $750 | N/A | $600 | $563 | $525 | $488 |
| SKUNK APE | 27 | $700 | N/A | $560 | $525 | $490 | $455 |
| MAYHEM ROCKET | 27 | $660 | N/A | $528 | $495 | $462 | $429 |
| MAYHEM SWEETFISH | 27 | $750 | N/A | $600 | $563 | $525 | $488 |
| LIB RIG | 27 | $660 | N/A | $528 | $495 | $462 | $429 |
| GLIDER | 27 | $480 | N/A | $384 | $360 | $336 | $312 |
| DPR | 27 | $499 | N/A | $399 | $374 | $349 | $324 |
| SKUNK APE CAMBER | 26 | $700 | $455 | $420 | $420 | $385 | $350 |
| ORCA | 26 | $700 | $455 | $420 | $420 | $385 | $350 |
| SKUNK APE | 26 | $700 | $455 | $420 | $420 | $385 | $350 |
| T.RICE PRO | 26 | $700 | $455 | $420 | $420 | $385 | $350 |
| EJACK KNIFE | 26 | $700 | $455 | $420 | $420 | $385 | $350 |
| LIB RIG | 26 | $660 | $429 | $396 | $396 | $363 | $330 |
| DYNAMO | 26 | $580 | $377 | $348 | $348 | $319 | $290 |
| GLIDER | 26 | $480 | $312 | $288 | $288 | $264 | $240 |
| DPR | 26 | $500 | $325 | $300 | $300 | $275 | $250 |
| GOLDEN ORCA | 25 | $850 | $425 | $425 | $383 | $383 | $340 |
| SKUNK APE CAMBER | 25 | $700 | $350 | $350 | $315 | $315 | $280 |
| SKUNK APE | 25 | $700 | $350 | $350 | $315 | $315 | $280 |
| ORCA | 25 | $700 | $350 | $350 | $315 | $315 | $280 |
| T.RICE PRO | 25 | $700 | $350 | $350 | $315 | $315 | $280 |
| EJACK KNIFE | 25 | $700 | $350 | $350 | $315 | $315 | $280 |
| RASMAN | 25 | $660 | $330 | $330 | $297 | $297 | $264 |
| DYNAMO | 25 | $580 | $290 | $290 | $261 | $261 | $232 |
| GLIDER | 25 | $480 | $240 | $240 | $216 | $216 | $192 |
| ORCA | 24 | $700 | $280 | $280 | $280 | $280 | $245 |
| SKUNK APE II | 24 | $700 | $280 | $280 | $280 | $280 | $245 |
| T. RICE PRO | 24 | $700 | $280 | $280 | $280 | $280 | $245 |
| LIB RIG | 24 | $660 | $264 | $264 | $264 | $264 | $231 |
| BANANA BLASTER | 24 | $350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ORCA | 23 | $700 | $245 | $245 | $245 | $245 | $210 |
| E-JACK KNIFE | 23 | $696 | $244 | $244 | $244 | $244 | $209 |
| DYNAMO | 23 | $560 | $196 | $196 | $196 | $196 | $168 |
| SKATE BANANA | 23 | $560 | $196 | $196 | $196 | $196 | $168 |
| BANANA BLASTER | 23 | $350 | $140 | $140 | $140 | $140 | $123 |
| DYNASWORD | 23 | $350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DYNASWORD | 22 | $330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BANANA BLASTER | 22 | $300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DYNA SWORD | 21 | $330 | $83 | $83 | $83 | $83 | $66 |
| BANANA BLASTER | 19 | $260 | $65 | $65 | $65 | $65 | $52 |
| NITRO | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNATOR | 27 | $600 | N/A | $480 | $450 | $420 | $390 |
| BANKER | 27 | $640 | N/A | $512 | $480 | $448 | $416 |
| DINGHY | 27 | $640 | N/A | $512 | $480 | $448 | $416 |
| DROP | 27 | $550 | N/A | $440 | $413 | $385 | $358 |
| ALTERNATOR | 26 | $580 | $290 | $290 | $261 | $261 | $232 |
| BANKER | 26 | $600 | $300 | $300 | $270 | $270 | $240 |
| DINGHY | 26 | $600 | $300 | $300 | $270 | $270 | $240 |
| FIN TWIN | 26 | $500 | $250 | $250 | $225 | $225 | $200 |
| W'S ALTERNATOR | 26 | $580 | $290 | $290 | $261 | $261 | $232 |
| DROP | 26 | $520 | $260 | $260 | $234 | $234 | $208 |
| W'S SQUASH | 24 | $610 | $244 | $244 | $244 | $244 | $214 |
| ROXY | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORAH BRIGHT | 21 | $530 | $186 | $186 | $186 | $186 | $159 |
| SUGAR | 21 | $370 | $130 | $130 | $130 | $130 | $111 |
| SUGAR | 20 | $350 | $105 | $105 | $105 | $105 | $88 |
| UNITED SHAPES | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADET | 27 | $800 | N/A | $640 | $600 | $560 | $520 |
| HORIZON | 27 | $700 | N/A | $560 | $525 | $490 | $455 |
| OBJECT | 27 | $580 | N/A | $464 | $435 | $406 | $377 |
| CADET | 26 | $750 | $488 | $450 | $450 | $413 | $375 |
| DEEP REACH | 26 | $700 | $455 | $420 | $420 | $385 | $350 |
| HORIZON | 26 | $650 | $423 | $390 | $390 | $358 | $325 |
| TRANSMISSION | 26 | $800 | $520 | $480 | $480 | $440 | $400 |
| EXPERIMENT | 26 | $800 | $520 | $480 | $480 | $440 | $400 |
| CADET | 24/25 | $700 | $350 | $350 | $315 | $315 | $280 |
| DEEP REACH | 24/25 | $700 | $350 | $350 | $315 | $315 | $280 |
| HORIZON | 24/25 | $600 | $300 | $300 | $270 | $270 | $240 |
| WHITE SPACE | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTANO | 27 | $660 | N/A | $528 | $495 | $462 | $429 |
| FREESTYLE PRO | 27 | $680 | N/A | $544 | $510 | $476 | $442 |
Boot Price Lists
Any boot not on this list: $29.
| BURTON | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYSIS | 27 | $450 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CONTOUR | 27 | $380 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENTAL STEP ON | 27 | $180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION BOA | 27 | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KIDS PROGRESSION | 27 | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KIDS PROGRESSION XS | 27 | $80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KIDS PROGRESSION XXS | 27 | $70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON BOA | 26 | $480 | $312 | $288 | $288 | $264 | $240 |
| FELIX BOA | 26 | $480 | $312 | $288 | $288 | $264 | $240 |
| STEP ON BOA | 26 | $180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION BOA | 26 | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION GROM | 26 | $130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON STEP ON | 25 | $480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FELIX STEP ON | 25 | $480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON BOA | 25 | $440 | $220 | $220 | $198 | $198 | $176 |
| FELIX BOA | 25 | $440 | $220 | $220 | $198 | $198 | $176 |
| PROGRESSION BOA | 25 | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION GROM | 25 | $70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON STEP ON | 24 | $480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FELIX STEP ON | 24 | $480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON BOA | 24 | $440 | $176 | $176 | $176 | $176 | $154 |
| FELIX BOA | 24 | $440 | $176 | $176 | $176 | $176 | $154 |
| PROGRESSION BOA | 24 | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION GROM | 24 | $70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON STEP ON | 23 | $460 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FELIX STEP ON | 23 | $460 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON | 23 | $420 | $147 | $147 | $147 | $147 | $126 |
| FELIX BOA | 23 | $420 | $147 | $147 | $147 | $147 | $126 |
| PROGRESSION BOA | 23 | $245 | $86 | $86 | $86 | $86 | $74 |
| PROGRESSION GROM | 23 | $70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON STEP ON | 22 | $440 | $154 | $154 | $154 | $154 | $132 |
| FELIX STEP ON | 22 | $440 | $154 | $154 | $154 | $154 | $132 |
| LIME LIGHT STEP ON | 22 | $325 | $114 | $114 | $114 | $114 | $98 |
| PROGRESSION BOA | 22 | $220 | $77 | $77 | $77 | $77 | $66 |
| PROGRESSION YOUTH BOA | 22 | $200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION GROM | 22 | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PHOTON STEP ON | 21 | $410 | $123 | $123 | $123 | $123 | $123 |
| PROGRESSION BOA | 21 | $210 | $63 | $63 | $63 | $63 | $63 |
| PROGRESSION YOUTH BOA | 21 | $200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION GROM | 21 | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION BOA | 20 | $245 | $61 | $61 | $61 | $61 | $61 |
| PROGRESSION YOUTH BOA | 20 | $200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION GROM | 20 | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRESSION BOA | 19 | $245 | $61 | $61 | $61 | $61 | $61 |
| PROGRESSION YOUTH BOA | 19 | $200 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| PROGRESSION GROM | 19 | $110 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| PROGRESSION BOA | 18 | $245 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| PROGRESSION YOUTH BOA | 18 | $200 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| PROGRESSION XS | 18 | $110 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| PROGRESSION BOA | 17 | $245 | $29 | $29 | $29 | $29 | $29 |
| PROGRESSION YOUTH BOA | 17 | $190 | $29 | $29 | $29 | $29 | $29 |
| PROGRESSION XS | 17 | $120 | $29 | $29 | $29 | $29 | $29 |
| ALL BOOTS 2016 OR OLDER | <16 | ??? | $29 | $29 | $29 | $29 | $29 |
| FLOW | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON | 18 | $150 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| MICRON | 17 | $140 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| THIRTY TWO | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASHED DOUBLE BOA | 22 | $310 | $124 | $124 | $124 | $124 | $109 |
| YOUTH LASHED BOA | 22 | $180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KIDS BOA | 22 | $135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TM-2 | 21 | $325 | $114 | $114 | $114 | $114 | $98 |
| LASHED DOUBLE BOA | 21 | $300 | $105 | $105 | $105 | $105 | $90 |
| TM-2 DOUBLE BOA | 20 | $330 | $99 | $99 | $99 | $99 | $83 |
| TM-2 | 20 | $300 | $90 | $90 | $90 | $90 | $75 |
| KIDS BOA | 20 | $120 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| BINARY BOA | 19 | $310 | $78 | $78 | $78 | $78 | $62 |
| TM-2 | 19 | $300 | $75 | $75 | $75 | $75 | $60 |
| BINARY BOA | 18 | $310 | $62 | $62 | $62 | $62 | $50 |
| TM-2 | 18 | $275 | $55 | $55 | $55 | $55 | $44 |
Binding Price Lists
Any binding not on this list: $29.
| BURTON | YR | NEW | NOW | TBD* | 3/24/27 | 4/14/27 | LBRDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTEL X | 27 | $350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LEXA X | 27 | $350 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CARTEL X | 26 | $330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EXPERIENCE RENTAL | 27 | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LEXA X | 26 | $330 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STEP ON BIND | 26 | $320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EXPERIENCE RENTAL | 26 | $320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CARTEL X | 25 | $330 | $215 | $198 | $198 | $182 | $165 |
| LEXA X | 25 | $330 | $215 | $198 | $198 | $182 | $165 |
| STEP ON BINDING | 25 | $300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EXPERIENCE RENTAL | 25 | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LOW STACK | 25 | $150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KIDS PROGRESSION | 25 | $70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CARTEL X | 24 | $330 | $165 | $165 | $149 | $149 | $132 |
| STEP ON BINDING | 24 | $300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LEXA X | 24 | $330 | $165 | $165 | $149 | $149 | $132 |
| EXPERIENCE RENTAL | 24 | $160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LOW STACK | 24 | $150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KIDS PROGRESSION | 24 | $70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LEXA X | 23 | $330 | $132 | $132 | $132 | $132 | $116 |
| CARTEL X | 23 | $330 | $132 | $132 | $132 | $132 | $116 |
| STEP ON BINDING | 23 | $300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SCRIBE | 23 | $230 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EXPERIENCE RENTAL | 23 | $165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GROM | 23 | $110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CARTEL X | 22 | $300 | $105 | $105 | $105 | $105 | $90 |
| STEP ON BINDING | 22 | $300 | $105 | $105 | $105 | $105 | $90 |
| LEXA X | 22 | $300 | $105 | $105 | $105 | $105 | $90 |
